SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.12
(10話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 101 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 12 | 1 | - |
2 | アリス・サマーウッド | 98 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | - |
3 | 劉悠然 | 43 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | - |
4 | リチャード・パーカー | 33 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
5 | ソフィア・B・時任 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | - |
6 | ベン・エメリッヒ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
7 | メリッサ・ワイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 小町永遠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
9 | ADF AI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 輪堂凛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | アスニ・サーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | BHR AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
13 | 浅河カナタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | PLR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | JNR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | AAR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | 若松やよい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | TDB AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Round.12 サーキット・オブ・
グレートロレンツォ・M・
サルヴァトーレダム レース結果
Pos | Driver | Point |
---|---|---|
1 | アリス・サマーウッド | 12 |
2 | ソフィア・B・時任 | 8 |
3 | 劉悠然 | 4 |
4 | リチャード・パーカー | 2 |
5 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 1 |
6 | 輪堂凛 | 0 |
7 | ベン・エメリッヒ | 0 |
8 | 小町永遠 | 0 |
9 | 浅河カナタ | 0 |
10 | メリッサ・ワイズ | 0 |
11 | ADF AI | 0 |
12 | アスニ・サーリ | 0 |
DNQ | BHR AI | 0 |
DNQ | AAR AI | 0 |
DNQ | TDB AI | 0 |
DNQ | 若松やよい | 0 |
DNQ | JNR AI | 0 |
DNQ | PLR AI | 0 |
※DNQ…予選不通過