SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.4
(4話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
| Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリス・サマーウッド | 40 | 8 | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 32 | 12 | 8 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | リチャード・パーカー | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 劉悠然 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | メリッサ・ワイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ソフィア・B・時任 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ADF AI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ベン・エメリッヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | アスニ・サーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 浅河カナタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 小町永遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 輪堂凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BHR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PLR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JNR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AAR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 若松やよい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | TDB AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round.4 ネオ富士スピードウェイ
レース結果
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 12 |
| 2 | アリス・サマーウッド | 8 |
| 3 | リチャード・パーカー | 4 |
| 4 | 劉悠然 | 2 |
| 5 | アスニ・サーリ | 1 |
| 6 | ベン・エメリッヒ | 0 |
| 7 | ADF AI | 0 |
| 8 | 小町永遠 | 0 |
| 9 | 浅河カナタ | 0 |
| 10 | メリッサ・ワイズ | 0 |
| 11 | BHR AI | 0 |
| 12 | ソフィア・B・時任 | 0 |
| DNQ | JNR AI | 0 |
| DNQ | 輪堂凛 | 0 |
| DNQ | PLR AI | 0 |
| DNQ | AAR AI | 0 |
| DNQ | 若松やよい | 0 |
| DNQ | TDB AI | 0 |
※DNQ…予選不通過
