SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.9
(7話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 88 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - |
2 | アリス・サマーウッド | 76 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - |
3 | リチャード・パーカー | 26 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
4 | ソフィア・B・時任 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - |
5 | 劉悠然 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
6 | メリッサ・ワイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
7 | ADF AI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
8 | ベン・エメリッヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | アスニ・サーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | 小町永遠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | 輪堂凛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | 浅河カナタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | BHR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | PLR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | JNR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | AAR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | 若松やよい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | TDB AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Round.9 ラ・パ・オルチス・サーキット
レース結果
Pos | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ソフィア・B・時任 | 12 |
2 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 8 |
3 | アリス・サマーウッド | 4 |
4 | 劉悠然 | 2 |
5 | リチャード・パーカー | 1 |
6 | ADF AI | 0 |
7 | 浅河カナタ | 0 |
8 | 小町永遠 | 0 |
9 | メリッサ・ワイズ | 0 |
10 | 若松やよい | 0 |
11 | ベン・エメリッヒ | 0 |
DNF | 輪堂凛 | 0 |
DNQ | PLR AI | 0 |
DNQ | AAR AI | 0 |
DNQ | アスニ・サーリ | 0 |
DNQ | BHR AI | 0 |
DNQ | JNR AI | 0 |
DNQ | TDB AI | 0 |
※DNF…途中棄権/DNQ…予選不通過