SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.2
(4話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | アリス・サマーウッド | 20 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | リチャード・パーカー | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | メリッサ・ワイズ | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 劉悠然 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ADF AI | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ソフィア・B・時任 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 浅河カナタ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 小町永遠 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ベン・エメリッヒ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 輪堂凛 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BHR AI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PLR AI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JNR AI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | アスニ・サーリ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | AAR AI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 若松やよい | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | TDB AI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round.2 サーキット・ウル・エティハド
レース結果
Pos | Driver | Point |
---|---|---|
1 | アリス・サマーウッド | 12 |
2 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 8 |
3 | リチャード・パーカー | 4 |
4 | メリッサ・ワイズ | 2 |
5 | ADF AI | 1 |
6 | ベン・エメリッヒ | 0 |
7 | 劉悠然 | 0 |
8 | アスニ・サーリ | 0 |
9 | 小町永遠 | 0 |
10 | 浅河カナタ | 0 |
11 | BHR AI | 0 |
12 | ソフィア・B・時任 | 0 |
DNQ | JNR AI | 0 |
DNQ | AAR AI | 0 |
DNQ | 若松やよい | 0 |
DNQ | PLR AI | 0 |
DNQ | TDB AI | 0 |
DSQ | 輪堂凛 | 0 |
※DNQ…予選不通過/DSQ…失格