SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.1
(2話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | アリス・サマーウッド | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | リチャード・パーカー | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | メリッサ・ワイズ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 劉悠然 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ソフィア・B・時任 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ADF AI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 浅河カナタ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 小町永遠 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ベン・エメリッヒ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 輪堂凛 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BHR AI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PLR AI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | JNR AI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | アスニ・サーリ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | AAR AI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 若松やよい | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TDB AI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round.1 シャングリラ・オブ・
デザートサーキット レース結果
Pos | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 12 |
2 | アリス・サマーウッド | 8 |
3 | リチャード・パーカー | 4 |
4 | メリッサ・ワイズ | 2 |
5 | 劉悠然 | 1 |
6 | ソフィア・B・時任 | 0 |
7 | ADF AI | 0 |
8 | 浅河カナタ | 0 |
9 | 小町永遠 | 0 |
10 | ベン・エメリッヒ | 0 |
DSQ | 輪堂凛 | 0 |
DNF | BHR AI | 0 |
DNQ | PLR AI | 0 |
DNQ | JNR AI | 0 |
DNQ | アスニ・サーリ | 0 |
DNQ | AAR AI | 0 |
DNQ | 若松やよい | 0 |
DNQ | TDB AI | 0 |
※DSQ…失格/DNF…途中棄権/DNQ…予選不通過