SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.10
(9話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
| Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 88 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | - | - | - |
| 2 | アリス・サマーウッド | 84 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | - | - |
| 3 | 劉悠然 | 31 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | - | - |
| 4 | リチャード・パーカー | 30 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
| 5 | ソフィア・B・時任 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | - | - | - |
| 6 | メリッサ・ワイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | 小町永遠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
| 8 | ADF AI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | ベン・エメリッヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | アスニ・サーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | 輪堂凛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | BHR AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 13 | 浅河カナタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | PLR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | JNR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | AAR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 若松やよい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | TDB AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Round.10 白玉蘭サーキット
レース結果
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | 劉悠然 | 12 |
| 2 | アリス・サマーウッド | 8 |
| 3 | リチャード・パーカー | 4 |
| 4 | 小町永遠 | 2 |
| 5 | BHR AI | 1 |
| 6 | ADF AI | 0 |
| 7 | 若松やよい | 0 |
| 8 | ソフィア・B・時任 | 0 |
| 9 | ベン・エメリッヒ | 0 |
| DNF | 浅河カナタ | 0 |
| DNF | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 0 |
| DNS | 輪堂凛 | 0 |
| DNQ | メリッサ・ワイズ | 0 |
| DNQ | AAR AI | 0 |
| DNQ | アスニ・サーリ | 0 |
| DNQ | PLR AI | 0 |
| DNQ | JNR AI | 0 |
| DNQ | TDB AI | 0 |
※DNF…途中棄権/DNS…スタート前棄権/DNQ…予選不通過
