SPECIAL
RESULT
ポイントランキング After Round.13
(12話終了時点)
※横にスクロールしてご覧ください
| Rank | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 109 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 12 | 1 | 8 |
| 2 | アリス・サマーウッド | 98 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 |
| 3 | 劉悠然 | 45 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | ソフィア・B・時任 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | リチャード・パーカー | 33 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 輪堂凛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | ベン・エメリッヒ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | メリッサ・ワイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小町永遠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ADF AI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | アスニ・サーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BHR AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 浅河カナタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | PLR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JNR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AAR AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 若松やよい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TDB AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round.13 大阪関西万博コース
レース結果
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | 輪堂凛 | 12 |
| 2 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | 8 |
| 3 | ソフィア・B・時任 | 4 |
| 4 | 劉悠然 | 2 |
| 5 | 浅河カナタ | 1 |
| 6 | 小町永遠 | 0 |
| 7 | ADF AI | 0 |
| 8 | ベン・エメリッヒ | 0 |
| 9 | メリッサ・ワイズ | 0 |
| 10 | 若松やよい | 0 |
| DNF | アリス・サマーウッド | 0 |
| DNF | リチャード・パーカー | 0 |
| DNQ | AAR AI | 0 |
| DNQ | BHR AI | 0 |
| DNQ | PLR AI | 0 |
| DNQ | TDB AI | 0 |
| DNQ | アスニ・サーリ | 0 |
| DNQ | JNR AI | 0 |
※DNF…途中棄権/DNQ…予選不通過
